| Legierungs-/Werkstoffnorm | EN AW-5005 (AlMg1) |
| Werkstoff | Aluminium |
| Ausführung | Normalqualität |
| Zugfestigkeit Rm | 145-185 MPa |
| Dehngrenze Rp 0.2 min. | 120/110 MPa |
| Bruchdehnung A50 | 2 - 8 % |
| Bruchdehnung A50 ab t3 | 4-8 % |
| Brinellhärte ca. | 47 HB |
| UNSPSC 11.2 | 30102506 | |
| eClass 10.1 | 35-02-05-01 | |
| eClass 11.0 | 35-07-01-01 | |
| eClass 12.0 | 35-07-01-01 |
auch mit Schutzfolie lieferbar