| Legierungs-/Werkstoffnorm | EN AW-5005 (AlMg1) |
| Werkstoff | Aluminium |
| Zustand | H22 (viertelhart) |
| Ausführung | Falzqualität |
| Zugfestigkeit Rm | 125-165 MPa |
| Dehngrenze Rp 0.2 min. | 80 MPa |
| Bruchdehnung A50 min. | 5 % |
| Brinellhärte ca. | 38 HB |
| eClass 12.0 | 35-07-01-01 | |
| eClass 11.0 | 35-07-01-01 | |
| UNSPSC 11.2 | 30102506 | |
| eClass 10.1 | 35-02-05-01 |
° ohne Papierzwischenlage
* mit Schutzfolie