| Legierungs-/Werkstoffnorm | EN AW-1350 (E-AI99.5) |
| Werkstoff | Aluminium |
| Zustand | O (weich) |
| Zugfestigkeit Rm | 65-105 MPa |
| Dehngrenze Rp 0.2 min. | 20 MPa |
| Bruchdehnung A50 min. | 20 - 26 % |
| Brinellhärte ca. | 20 HB |
| Elektrische Leitfähigkeit min. | 35.4 ms/m |
| eClass 10.1 | 35-02-04-01 | |
| eClass 12.0 | 35-07-07-01 | |
| eClass 11.0 | 35-07-07-01 | |
| UNSPSC 11.2 | 30102506 |
teilweise auch im Zustand hart (H18/H19) oder halbhart (H24) erhältlich