Qualité | H14 (demi-dur) |
Surface | 2 faces butlerfinish, anodisation 5 µm au recto, verso env. 50% du recto |
Revêtement | Recto avec film de protection min. 50 µm |
Résistance à la traction Rm | 145-185 MPa |
Limite élastique Rp 0.2 min. | 120 MPa |
Allongement à la rupture A50 | 2 - 6 % |
Dureté Brinell env. | 47 HB |
Norme d'alliage & de matière EN AW-5005 (AlMg1) | |
Matériau Aluminium | |
eClass 11.0 35-07-07-01 | |
eClass 10.1 35-02-04-01 | |
eClass 10.0.1 35-02-04-01 | |
UNSPSC 11.2 30102506 | |
eClass 12.0 35-07-07-01 |