Qualité | H14 (demi-dur) |
Surface | Eloxé incolore env. 8-10 µm |
Revêtement | Recto avec feuille de protection |
Résistance à la traction Rm | 145-185 MPa |
Limite élastique Rp 0.2 min. | 110 MPa |
Allongement à la rupture A50 | 2 - 6 % |
Allongement de rupture A50 dès t3 | 4-6 % |
Dureté Brinell env. | 47 HB |
Norme d'alliage & de matière EN AW-5005 (AlMg1) | |
Matériau Aluminium | |
eClass 11.0 35-07-01-01 | |
eClass 10.0.1 35-02-05-01 | |
UNSPSC 11.2 30102506 | |
eClass 10.1 35-02-05-01 | |
eClass 12.0 35-07-01-01 |