Zustand | H14 (halbhart) |
Oberfläche | beidseitig butlerfinish, Anodisation 5 µm auf Gutseite, Rückseite ca. 50% der Gutseite |
Beschichtung | Vorderseite mit Schutzfolie mind. 50 µm |
Zugfestigkeit Rm | 145-185 MPa |
Dehngrenze Rp 0.2 min. | 120 MPa |
Bruchdehnung A50 | 2 - 6 % |
Brinellhärte ca. | 47 HB |
Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5005 (AlMg1) | |
Werkstoff Aluminium | |
eClass 11.0 35-07-07-01 | |
eClass 10.0.1 35-02-04-01 | |
UNSPSC 11.2 30102506 | |
eClass 12.0 35-07-07-01 | |
eClass 10.1 35-02-04-01 |