Stato | H14 (semiduro) |
Superficie | butlerfinish su ambo i lati, fronte anodizzato 5 µm , retro ca. 50% del lato fronte |
Trattamento | lato anteriore con pellicola protettiva min. 50 µm |
Resistenza alla trazione Rm | 145-185 MPa |
Limite di elasticità Rp 0.2 min. | 120 MPa |
Allungamento alla rottura A50 | 2 - 6 % |
Durezza Brinell ca. | 47 HB |
Norma di lega e materia EN AW-5005 (AlMg1) | |
Materiale Alluminio | |
eClass 11.0 35-07-07-01 | |
eClass 10.1 35-02-04-01 | |
eClass 10.0.1 35-02-04-01 | |
UNSPSC 11.2 30102506 | |
eClass 12.0 35-07-07-01 |